| Lebensmittel | kcal | Eiweiß |
|---|---|---|
| Obst | ||
| Ananas | 50 | 0,5 g |
| Apfel | 52 | 0,3 g |
| Aprikose | 48 | 1,4 g |
| Aprikosen, getrocknet | 241 | 3,4 g |
| Avocado | 160 | 2 g |
| Banane | 89 | 1,1 g |
| Birne | 57 | 0,4 g |
| Datteln, getrocknet | 282 | 2,5 g |
| Erdbeeren | 32 | 0,7 g |
| Feige | 74 | 0,8 g |
| Feigen, getrocknet | 249 | 3,3 g |
| Granatapfel | 83 | 1,7 g |
| Heidelbeeren | 57 | 0,7 g |
| Himbeeren | 52 | 1,2 g |
| Honigmelone | 36 | 0,5 g |
| Kirschen | 63 | 1,1 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g |
| Mandarine | 53 | 0,8 g |
| Mango | 60 | 0,8 g |
| Orange | 47 | 0,9 g |
| Pfirsich | 39 | 0,9 g |
| Pflaume | 46 | 0,7 g |
| Rosinen | 299 | 3,1 g |
| Wassermelone | 30 | 0,6 g |
| Weintrauben | 69 | 0,7 g |
| Gemüse | ||
| Artischocke | 47 | 3,3 g |
| Aubergine | 25 | 1 g |
| Blattsalat | 15 | 1,4 g |
| Blumenkohl | 25 | 1,9 g |
| Brokkoli | 34 | 2,8 g |
| Brombeeren | 43 | 1,4 g |
| Champignons | 22 | 3,1 g |
| Erbsen | 81 | 5,4 g |
| Frühlingszwiebel | 32 | 1,8 g |
| Gemischter Salat (ohne Dressing) | 20 | 1 g |
| Gemüsemischung (TK) | 65 | 3 g |
| Gewürzgurken / Turşu | 15 | 0,5 g |
| Grapefruit | 42 | 0,8 g |
| Grüne Bohnen | 31 | 1,8 g |
| Grünkohl | 49 | 4,3 g |
| Gurke | 15 | 0,7 g |
| Kaki | 70 | 0,6 g |
| Karotte | 41 | 0,9 g |
| Kartoffeln, gekocht | 87 | 1,9 g |
| Kartoffelpüree | 90 | 2 g |
| Kokosnuss (Fruchtfleisch) | 354 | 3,3 g |
| Kürbis | 26 | 1 g |
| Lauch | 61 | 1,5 g |
| Mais | 86 | 3,3 g |
| Maulbeeren | 43 | 1,4 g |
| Nektarine | 44 | 1,1 g |
| Ofenkartoffel | 93 | 2,5 g |
| Okra | 33 | 1,9 g |
| Oliven | 115 | 0,8 g |
| Papaya | 43 | 0,5 g |
| Paprika | 26 | 1 g |
| Petersilie | 36 | 3 g |
| Quitte | 57 | 0,4 g |
| Radieschen | 16 | 0,7 g |
| Rosenkohl | 43 | 3,4 g |
| Rote Bete | 43 | 1,6 g |
| Rucola | 25 | 2,6 g |
| Schwarze Oliven | 180 | 1,5 g |
| Spargel | 20 | 2,2 g |
| Spinat | 23 | 2,9 g |
| Spitzpaprika (Sivri Biber) | 30 | 1,5 g |
| Staudensellerie | 16 | 0,7 g |
| Süßkartoffel, gebacken | 90 | 2 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g |
| Weißkohl | 25 | 1,3 g |
| Zitrone | 29 | 1,1 g |
| Zucchini | 17 | 1,2 g |
| Zwiebel | 40 | 1,1 g |
| Brot, Getreide, Hülsenfrüchte | ||
| Açma | 380 | 7 g |
| Bagel | 257 | 10 g |
| Basmatireis, gekocht | 121 | 3,5 g |
| Bazlama | 260 | 8 g |
| Brötchen | 270 | 9 g |
| Buchweizen, gekocht | 92 | 3,4 g |
| Bulgur, gekocht | 83 | 3,1 g |
| Bulgur, roh | 342 | 12 g |
| Butterbrezel | 340 | 8 g |
| Cornflakes | 357 | 7,5 g |
| Couscous, gekocht | 112 | 3,8 g |
| Croissant | 406 | 8,2 g |
| Eiernudeln, gekocht | 138 | 4,5 g |
| Fladenbrot (Lavash) | 275 | 9 g |
| Fladenbrot (Pide) | 270 | 9 g |
| Freekeh (Firik), gekocht | 120 | 4,5 g |
| Gnocchi | 135 | 3,5 g |
| Haferbrei mit Milch | 90 | 3,5 g |
| Haferflocken | 372 | 13,5 g |
| Hummus | 166 | 7,9 g |
| Katmer | 400 | 7 g |
| Kichererbsen, gekocht | 164 | 8,9 g |
| Kidneybohnen, gekocht | 127 | 8,7 g |
| Knäckebrot | 360 | 10 g |
| Knuspermüsli | 471 | 10 g |
| Laugenbrezel | 300 | 8 g |
| Linsen, gekocht | 116 | 9 g |
| Maisbrot | 290 | 6 g |
| Müsli | 367 | 10 g |
| Naturreis, gekocht | 112 | 2,6 g |
| Nudeln, gekocht | 158 | 5,8 g |
| Nudeln, roh | 371 | 13 g |
| Pişi (frittierter Teig) | 330 | 7 g |
| Quinoa, gekocht | 120 | 4,4 g |
| Reis, gekocht | 130 | 2,7 g |
| Reis, roh | 360 | 7 g |
| Reisnudeln, gekocht | 108 | 1,8 g |
| Reiswaffel | 380 | 8 g |
| Roggenbrot | 259 | 8,5 g |
| Simit | 280 | 9,5 g |
| Toastbrot | 265 | 8 g |
| Tortilla-Wrap | 310 | 8 g |
| Vollkornbrot | 247 | 13 g |
| Vollkornnudeln, gekocht | 150 | 6 g |
| Weißbrot | 265 | 9 g |
| Weiße Bohnen, gekocht | 139 | 9,7 g |
| Milchprodukte und Eier | ||
| Ayran | 36 | 1,7 g |
| Butter | 717 | 0,9 g |
| Buttermilch | 38 | 3,4 g |
| Cheddar | 403 | 25 g |
| Çılbır (Eier auf Joghurt) | 140 | 8 g |
| Çökelek | 110 | 17 g |
| Ei | 143 | 12,6 g |
| Eier mit Sucuk | 250 | 15 g |
| Eiklar | 52 | 11 g |
| Fadenkäse (Dil Peyniri) | 280 | 24 g |
| Frischkäse | 342 | 6 g |
| Frozen Yogurt | 130 | 3 g |
| Gouda | 356 | 25 g |
| Griechischer Joghurt 10 % | 120 | 4 g |
| Griechischer Joghurt 2 % | 73 | 10 g |
| Haferdrink | 46 | 1 g |
| Halloumi | 321 | 22 g |
| Hüttenkäse | 98 | 11 g |
| Joghurt 3,5 % | 61 | 3,5 g |
| Kakao (Schokomilch) | 75 | 3,3 g |
| Kaşar-Käse | 360 | 26 g |
| Käseomelett | 210 | 14 g |
| Kaymak | 500 | 3 g |
| Kefir | 55 | 3,4 g |
| Labneh | 230 | 6 g |
| Magerquark | 67 | 12 g |
| Milch 1,5 % | 47 | 3,4 g |
| Milch 3,5 % | 64 | 3,3 g |
| Mozzarella | 253 | 18 g |
| Mozzarella light | 165 | 19 g |
| Omelett (natur) | 155 | 11 g |
| Parmesan | 431 | 38 g |
| Proteinpudding | 75 | 10 g |
| Rührei | 150 | 10 g |
| Sahne 30 % | 292 | 2,4 g |
| Saure Sahne | 190 | 2,5 g |
| Schafskäse / Feta | 264 | 14 g |
| Skyr | 63 | 11 g |
| Sojadrink | 54 | 3,3 g |
| Spiegelei | 196 | 13,6 g |
| Tulum-Käse | 360 | 24 g |
| Fleisch, Fisch, pflanzliches Eiweiß | ||
| Beef Jerky | 320 | 40 g |
| Bratwurst | 300 | 13 g |
| Calamari, frittiert | 175 | 15 g |
| Chicken Nuggets | 270 | 15 g |
| Chicken Wings | 250 | 22 g |
| Dönerfleisch | 215 | 18 g |
| Dorade, gegrillt | 135 | 24 g |
| Edamame | 121 | 12 g |
| Ente, gebraten | 337 | 19 g |
| Forelle, gegart | 150 | 21 g |
| Frikadelle | 240 | 15 g |
| Frittiertes Hähnchen | 250 | 20 g |
| Garnelen, gegart | 99 | 24 g |
| Gefüllte Muschel (Midye Dolma) | 180 | 7 g |
| Hähnchenbrust, gegart | 165 | 31 g |
| Hähnchenbrust, roh | 110 | 23 g |
| Hähnchenschenkel, gegart | 209 | 26 g |
| Kabeljau, gegart | 105 | 23 g |
| Kalbfleisch, gegart | 196 | 31 g |
| Kochschinken | 110 | 19 g |
| Köfte, gegrillt | 240 | 18 g |
| Lachs, gegart | 206 | 22 g |
| Lammfleisch, gegart | 294 | 25 g |
| Lammkoteletts | 280 | 25 g |
| Leber, gebraten (Ciğer) | 190 | 26 g |
| Leberkäse | 290 | 12 g |
| Leberwurst | 320 | 14 g |
| Makrele, gegart | 262 | 24 g |
| Miesmuscheln, gekocht | 172 | 24 g |
| Proteinpulver (Whey) | 380 | 78 g |
| Putenbrust-Aufschnitt | 105 | 20 g |
| Putenbrust, gegart | 135 | 30 g |
| Putenhack, gebraten | 200 | 27 g |
| Rinderhack, gebraten | 250 | 26 g |
| Rindersteak, gebraten | 271 | 25 g |
| Salami | 407 | 22 g |
| Sardellen, gebraten | 230 | 20 g |
| Sardinen (Dose) | 208 | 25 g |
| Schweinekotelett, gebraten | 230 | 26 g |
| Seitan | 140 | 25 g |
| Speck, gebraten | 541 | 37 g |
| Sucuk | 450 | 20 g |
| Tempeh | 192 | 20 g |
| Thunfisch in Wasser (Dose) | 116 | 26 g |
| Tofu | 144 | 15 g |
| Weißwurst | 280 | 11 g |
| Wiener Würstchen | 260 | 12 g |
| Wolfsbarsch, gegrillt | 124 | 24 g |
| Nüsse, Samen, Fette | ||
| Cashewkerne | 553 | 18 g |
| Chiasamen | 486 | 17 g |
| Erdnussbutter | 588 | 25 g |
| Erdnüsse | 567 | 26 g |
| Haselnüsse | 628 | 15 g |
| Honig | 304 | 0,3 g |
| Ketchup | 112 | 1,2 g |
| Kokosöl | 892 | 0 g |
| Kürbiskerne | 559 | 30 g |
| Leinsamen | 534 | 18 g |
| Mandelmus | 614 | 21 g |
| Mandeln | 579 | 21 g |
| Margarine | 720 | 0,2 g |
| Marmelade | 250 | 0,4 g |
| Mayonnaise | 680 | 1 g |
| Nuss-Nougat-Creme | 539 | 6,3 g |
| Nussmischung | 600 | 18 g |
| Olivenöl | 884 | 0 g |
| Pistazien | 562 | 20 g |
| Sesam | 573 | 18 g |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 21 g |
| Sonnenblumenöl | 884 | 0 g |
| Tahin | 595 | 17 g |
| Tahin mit Traubensirup | 450 | 7 g |
| Traubensirup (Pekmez) | 290 | 0,5 g |
| Walnüsse | 654 | 15 g |
| Süßes und Snacks | ||
| Apfelstrudel | 250 | 3 g |
| Aşure | 160 | 3 g |
| Baklava | 428 | 6 g |
| Berliner / Krapfen | 350 | 6 g |
| Brownie | 430 | 5 g |
| Cracker | 450 | 9 g |
| Crêpe mit Schokocreme | 300 | 6 g |
| Donut | 452 | 4,9 g |
| Eis | 207 | 3,5 g |
| Eis am Stiel | 300 | 4 g |
| Fruchtgummi | 343 | 6,9 g |
| Güllaç | 180 | 4 g |
| Kadayıf | 400 | 5 g |
| Kartoffelchips | 536 | 7 g |
| Käsekuchen | 280 | 7 g |
| Kazandibi | 150 | 4 g |
| Kekse | 480 | 6 g |
| Kuchen | 400 | 5 g |
| Künefe | 350 | 8 g |
| Lokma | 330 | 3 g |
| Lokum | 360 | 0,3 g |
| Milchreis (Sütlaç) | 120 | 3,5 g |
| Muffin | 380 | 5 g |
| Müsliriegel | 420 | 6 g |
| Popcorn | 480 | 9 g |
| Profiteroles | 330 | 5 g |
| Proteinriegel | 360 | 33 g |
| Revani (Grießkuchen) | 300 | 4 g |
| Salzstangen | 380 | 10 g |
| Schokocroissant | 420 | 7 g |
| Schokokekse | 490 | 6 g |
| Schokoriegel (Snickers & Co.) | 490 | 8 g |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 270 | 4 g |
| Şekerpare | 400 | 4 g |
| Tahin-Helva | 520 | 12 g |
| Tiramisu | 280 | 5 g |
| Tulumba | 380 | 3 g |
| Vollmilchschokolade | 535 | 7,7 g |
| Waffel | 290 | 7 g |
| Waffelriegel (Gofret) | 520 | 6 g |
| Zartbitterschokolade 70 % | 598 | 7,8 g |
| Zimtschnecke | 380 | 6 g |
| Zucker | 387 | 0 g |
| Getränke (pro 100 ml) | ||
| Apfelsaft | 46 | 0,1 g |
| Bier | 43 | 0,5 g |
| Boza | 105 | 1 g |
| Cappuccino | 40 | 2 g |
| Cola | 42 | 0 g |
| Cola Zero / light | 0 | 0 g |
| Eistee | 28 | 0 g |
| Energydrink | 45 | 0 g |
| Heiße Schokolade | 80 | 3 g |
| Kaffee, schwarz | 2 | 0,3 g |
| Kokoswasser | 19 | 0,7 g |
| Kombucha | 15 | 0 g |
| Latte macchiato | 50 | 2,5 g |
| Limonade | 45 | 0 g |
| Milchshake | 110 | 3,5 g |
| Orangensaft | 45 | 0,7 g |
| Rakı | 285 | 0 g |
| Salep | 95 | 3 g |
| Şalgam (Rübensaft) | 10 | 0,3 g |
| Smoothie | 55 | 0,7 g |
| Spirituosen (Wodka, Whisky, Gin) | 231 | 0 g |
| Sportgetränk | 25 | 0 g |
| Tee (ohne Zucker) | 1 | 0 g |
| Tee mit 1 Zucker | 21 | 0 g |
| Türkischer Kaffee (ohne Zucker) | 7 | 0,3 g |
| Wein | 85 | 0,1 g |
| Gerichte | ||
| Adana Kebab | 270 | 16 g |
| Ali Nazik | 160 | 11 g |
| Auberginensalat | 90 | 1,5 g |
| Avocado-Toast | 210 | 5 g |
| Beyti Kebab | 250 | 13 g |
| Bohneneintopf (Kuru Fasulye) | 120 | 6 g |
| Bohnensalat (Piyaz) | 130 | 6 g |
| Börek mit Käse | 290 | 9 g |
| Bratkartoffeln | 150 | 2,5 g |
| Bulgur-Pilaw mit Tomate | 130 | 3,5 g |
| Burrito | 200 | 9 g |
| Cacık / Tzatziki | 50 | 2,5 g |
| Caesar Salad | 130 | 7 g |
| Cheeseburger | 263 | 14 g |
| Çiğ Köfte im Wrap | 170 | 5 g |
| Currywurst | 200 | 9 g |
| Döner im Brot | 230 | 11 g |
| Dumplings / Gyoza | 210 | 8 g |
| Dürüm | 220 | 11 g |
| Eiersalat | 200 | 8 g |
| Erbseneintopf | 90 | 5 g |
| Ezme (scharfer Tomatensalat) | 60 | 1,5 g |
| Ezogelin-Suppe | 65 | 3 g |
| Falafel | 333 | 13 g |
| Fischbrot (Balık Ekmek) | 220 | 12 g |
| Fischbrötchen | 240 | 11 g |
| Flammkuchen | 260 | 8 g |
| Frühlingsrolle | 220 | 5 g |
| Gebratener Reis | 170 | 5 g |
| Gefüllte Aubergine (Karnıyarık) | 130 | 5 g |
| Gefüllte Weinblätter | 150 | 2,5 g |
| Gemüseeintopf (Türlü) | 80 | 2,5 g |
| Gözleme | 230 | 8 g |
| Griechischer Salat | 100 | 4 g |
| Grüne Bohnen in Olivenöl | 80 | 2 g |
| Gulasch | 130 | 13 g |
| Gyros | 220 | 18 g |
| Hähnchen-Curry mit Reis | 150 | 9 g |
| Hähnchen-Sauté | 130 | 15 g |
| Hähnchen-Wrap | 200 | 12 g |
| Hähnchendöner im Brot | 210 | 13 g |
| Hähnchenspieß (Tavuk Şiş) | 165 | 27 g |
| Hamburger | 254 | 13 g |
| Haydari (Joghurt-Dip) | 150 | 5 g |
| Hirtensalat (Çoban Salata) | 45 | 1 g |
| Hot Dog | 270 | 10 g |
| Hühnersuppe | 45 | 4 g |
| Hünkar Beğendi | 170 | 9 g |
| İmam Bayıldı | 110 | 1,5 g |
| İskender | 170 | 9 g |
| Joghurtsuppe (Yayla) | 55 | 2,5 g |
| Kaiserschmarrn | 230 | 7 g |
| Kartoffelknödel | 120 | 2,5 g |
| Kartoffelsalat | 140 | 2 g |
| Käsespätzle | 230 | 9 g |
| Käsetoast (Tost) | 290 | 12 g |
| Kichererbsen mit Fleisch | 140 | 9 g |
| Kısır (Bulgursalat) | 150 | 3,5 g |
| Kokoreç | 300 | 15 g |
| Krautsalat | 90 | 1 g |
| Kumpir | 150 | 4 g |
| Kuttelsuppe (İşkembe) | 70 | 5 g |
| Kuzu Tandır (geschmortes Lamm) | 260 | 25 g |
| Lahmacun | 240 | 11 g |
| Lammspieß (Şiş Kebap) | 220 | 24 g |
| Lasagne | 150 | 8 g |
| Leberkässemmel | 280 | 11 g |
| Linseneintopf | 100 | 6 g |
| Linsensuppe | 60 | 3,5 g |
| Makkaroni mit Käse | 180 | 7 g |
| Mantı | 200 | 9 g |
| Maultaschen | 190 | 9 g |
| Menemen | 110 | 6 g |
| Mücver (Zucchinipuffer) | 180 | 6 g |
| Nachos mit Käse | 340 | 9 g |
| Nudelauflauf | 180 | 7 g |
| Nudeln mit Pesto | 230 | 7 g |
| Nudeln mit Tomatenmark | 160 | 5 g |
| Nudelsalat | 190 | 4 g |
| Okra-Eintopf | 80 | 3 g |
| Pad Thai | 170 | 7 g |
| Paella | 150 | 8 g |
| Pfannkuchen | 227 | 6 g |
| Pide mit Fleischstücken | 250 | 14 g |
| Pide mit Hackfleisch | 260 | 12 g |
| Pide mit Käse | 280 | 12 g |
| Pizza Margherita | 250 | 11 g |
| Pizza Salami | 280 | 12 g |
| Poğaça | 360 | 8 g |
| Poke Bowl | 140 | 8 g |
| Pommes frites | 312 | 3,4 g |
| Quesadilla | 280 | 13 g |
| Ramen | 90 | 4 g |
| Reis-Pilaw mit Butter | 170 | 3 g |
| Rinderroulade | 180 | 20 g |
| Rindfleisch-Sauté | 170 | 17 g |
| Risotto | 150 | 4 g |
| Rotkohl | 60 | 1,5 g |
| Sandwich mit Schinken und Käse | 260 | 14 g |
| Sauerbraten | 160 | 20 g |
| Sauerkraut | 20 | 1 g |
| Schnitzel, paniert | 230 | 17 g |
| Sigara Böreği | 300 | 9 g |
| Spaghetti Bolognese | 130 | 6,5 g |
| Spaghetti Carbonara | 200 | 8 g |
| Spinat mit Hackfleisch | 90 | 6 g |
| Sushi | 150 | 5 g |
| Taco | 220 | 10 g |
| Tantuni | 230 | 13 g |
| Tarhana-Suppe | 55 | 2 g |
| Tas Kebabı (Fleischeintopf) | 140 | 12 g |
| Thunfischsalat | 120 | 10 g |
| Tomatensuppe | 50 | 1,5 g |
| Urfa Kebab | 260 | 16 g |
Wie lese ich die Tabelle?
Alle Werte gelten pro 100 g, bei Getränken pro 100 ml. Fleisch, Reis und Nudeln sind, wo angegeben, gegart. Es sind gerundete Durchschnittswerte aus Standard-Nährwerttabellen. Auf verpackten Produkten ist das Etikett genauer.
Nie mehr nachschlagen
In der ODDO-App suchst du genau diese Lebensmittel mit Portionen wie „1 Stück“ oder „1 Scheibe“ und trägst sie mit einem Tipp ein. Verpacktes scannst du per Barcode, Gekochtes fotografierst du.
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat eine Banane?
Etwa 89 kcal pro 100 g. Eine mittlere Banane wiegt ohne Schale rund 120 g, also etwa 107 kcal.
Welche Lebensmittel haben viel Eiweiß und wenig Kalorien?
Zum Beispiel Hähnchen- und Putenbrust, Thunfisch, Garnelen, Skyr, Magerquark, Hüttenkäse und Eiklar.
Woher stammen die Werte?
Es sind gerundete Durchschnittswerte aus Standard-Nährwerttabellen. Einzelne Produkte können abweichen.