| Besin | kcal | Protein |
|---|---|---|
| Meyve | ||
| Ahududu | 52 | 1,2 g |
| Ananas | 50 | 0,5 g |
| Armut | 57 | 0,4 g |
| Avokado | 160 | 2 g |
| Çilek | 32 | 0,7 g |
| Elma | 52 | 0,3 g |
| Erik | 46 | 0,7 g |
| Hurma | 282 | 2,5 g |
| İncir | 74 | 0,8 g |
| Karpuz | 30 | 0,6 g |
| Kavun | 36 | 0,5 g |
| Kayısı | 48 | 1,4 g |
| Kiraz | 63 | 1,1 g |
| Kivi | 61 | 1,1 g |
| Kuru incir | 249 | 3,3 g |
| Kuru kayısı | 241 | 3,4 g |
| Kuru üzüm | 299 | 3,1 g |
| Mandalina | 53 | 0,8 g |
| Mango | 60 | 0,8 g |
| Muz | 89 | 1,1 g |
| Nar | 83 | 1,7 g |
| Portakal | 47 | 0,9 g |
| Şeftali | 39 | 0,9 g |
| Üzüm | 69 | 0,7 g |
| Yaban mersini | 57 | 0,7 g |
| Sebze | ||
| Ayva | 57 | 0,4 g |
| Bal kabağı | 26 | 1 g |
| Bamya | 33 | 1,9 g |
| Bezelye | 81 | 5,4 g |
| Biber | 26 | 1 g |
| Böğürtlen | 43 | 1,4 g |
| Brokoli | 34 | 2,8 g |
| Brüksel lahanası | 43 | 3,4 g |
| Domates | 18 | 0,9 g |
| Dut | 43 | 1,4 g |
| Enginar | 47 | 3,3 g |
| Fırın patates | 93 | 2,5 g |
| Greyfurt | 42 | 0,8 g |
| Haşlanmış patates | 87 | 1,9 g |
| Havuç | 41 | 0,9 g |
| Hindistan cevizi | 354 | 3,3 g |
| Ispanak | 23 | 2,9 g |
| Kabak | 17 | 1,2 g |
| Kara lahana | 49 | 4,3 g |
| Karışık salata (sossuz) | 20 | 1 g |
| Karışık sebze (dondurulmuş) | 65 | 3 g |
| Karnabahar | 25 | 1,9 g |
| Kuşkonmaz | 20 | 2,2 g |
| Lahana | 25 | 1,3 g |
| Limon | 29 | 1,1 g |
| Mantar | 22 | 3,1 g |
| Marul | 15 | 1,4 g |
| Maydanoz | 36 | 3 g |
| Mısır | 86 | 3,3 g |
| Nektarin | 44 | 1,1 g |
| Pancar | 43 | 1,6 g |
| Papaya | 43 | 0,5 g |
| Patates püresi | 90 | 2 g |
| Patlıcan | 25 | 1 g |
| Pırasa | 61 | 1,5 g |
| Roka | 25 | 2,6 g |
| Salatalık | 15 | 0,7 g |
| Sap kereviz | 16 | 0,7 g |
| Sivri biber | 30 | 1,5 g |
| Siyah zeytin | 180 | 1,5 g |
| Soğan | 40 | 1,1 g |
| Tatlı patates, fırında | 90 | 2 g |
| Taze fasulye | 31 | 1,8 g |
| Taze soğan | 32 | 1,8 g |
| Trabzon hurması | 70 | 0,6 g |
| Turp | 16 | 0,7 g |
| Turşu | 15 | 0,5 g |
| Zeytin | 115 | 0,8 g |
| Ekmek, tahıl, baklagil | ||
| Açma | 380 | 7 g |
| Bagel | 257 | 10 g |
| Barbunya, haşlanmış | 127 | 8,7 g |
| Basmati pirinç, haşlanmış | 121 | 3,5 g |
| Bazlama | 260 | 8 g |
| Beyaz ekmek | 265 | 9 g |
| Bulgur pilavı (sade) | 83 | 3,1 g |
| Bulgur, çiğ | 342 | 12 g |
| Çavdar ekmeği | 259 | 8,5 g |
| Esmer pirinç, haşlanmış | 112 | 2,6 g |
| Firik pilavı | 120 | 4,5 g |
| Gevrek ekmek (kraker) | 360 | 10 g |
| Gnocchi | 135 | 3,5 g |
| Granola | 471 | 10 g |
| Humus | 166 | 7,9 g |
| Karabuğday, haşlanmış | 92 | 3,4 g |
| Katmer | 400 | 7 g |
| Kinoa, haşlanmış | 120 | 4,4 g |
| Kruvasan | 406 | 8,2 g |
| Kuru fasulye, haşlanmış | 139 | 9,7 g |
| Kuskus, haşlanmış | 112 | 3,8 g |
| Lavaş | 275 | 9 g |
| Makarna, çiğ | 371 | 13 g |
| Makarna, haşlanmış | 158 | 5,8 g |
| Mercimek, haşlanmış | 116 | 9 g |
| Mısır ekmeği | 290 | 6 g |
| Mısır gevreği | 357 | 7,5 g |
| Müsli | 367 | 10 g |
| Nohut, haşlanmış | 164 | 8,9 g |
| Pide ekmeği | 270 | 9 g |
| Pirinç eriştesi, haşlanmış | 108 | 1,8 g |
| Pirinç patlağı | 380 | 8 g |
| Pirinç, çiğ | 360 | 7 g |
| Pirinç, haşlanmış | 130 | 2,7 g |
| Pişi | 330 | 7 g |
| Pretzel | 300 | 8 g |
| Sandviç ekmeği | 270 | 9 g |
| Simit | 280 | 9,5 g |
| Sütlü yulaf lapası | 90 | 3,5 g |
| Tam buğday ekmeği | 247 | 13 g |
| Tam buğday makarna, haşlanmış | 150 | 6 g |
| Tereyağlı pretzel | 340 | 8 g |
| Tortilla | 310 | 8 g |
| Tost ekmeği | 265 | 8 g |
| Yulaf ezmesi | 372 | 13,5 g |
| Yumurtalı erişte, haşlanmış | 138 | 4,5 g |
| Süt ürünleri ve yumurta | ||
| Ayran | 36 | 1,7 g |
| Az yağlı süzme yoğurt | 73 | 10 g |
| Beyaz peynir | 264 | 14 g |
| Çedar peyniri | 403 | 25 g |
| Çılbır | 140 | 8 g |
| Çırpılmış yumurta | 150 | 10 g |
| Çökelek | 110 | 17 g |
| Dil peyniri | 280 | 24 g |
| Ekşi krema | 190 | 2,5 g |
| Frozen yoğurt | 130 | 3 g |
| Gouda peyniri | 356 | 25 g |
| Hellim | 321 | 22 g |
| Kakaolu süt | 75 | 3,3 g |
| Kaşar peyniri | 360 | 26 g |
| Kaymak | 500 | 3 g |
| Kefir | 55 | 3,4 g |
| Krem peynir | 342 | 6 g |
| Krema | 292 | 2,4 g |
| Labne | 230 | 6 g |
| Light mozzarella | 165 | 19 g |
| Lor peyniri | 98 | 11 g |
| Mozzarella | 253 | 18 g |
| Parmesan | 431 | 38 g |
| Peynirli omlet | 210 | 14 g |
| Protein puding | 75 | 10 g |
| Sade omlet | 155 | 11 g |
| Sahanda yumurta | 196 | 13,6 g |
| Skyr | 63 | 11 g |
| Soya sütü | 54 | 3,3 g |
| Sucuklu yumurta | 250 | 15 g |
| Süzme yoğurt | 120 | 4 g |
| Tam yağlı süt | 64 | 3,3 g |
| Tereyağı | 717 | 0,9 g |
| Tulum peyniri | 360 | 24 g |
| Yağsız lor peyniri | 67 | 12 g |
| Yarım yağlı süt | 47 | 3,4 g |
| Yayık ayranı | 38 | 3,4 g |
| Yoğurt | 61 | 3,5 g |
| Yulaf sütü | 46 | 1 g |
| Yumurta | 143 | 12,6 g |
| Yumurta akı | 52 | 11 g |
| Et, balık, bitkisel protein | ||
| Alabalık, pişmiş | 150 | 21 g |
| Beyaz sosis (Weisswurst) | 280 | 11 g |
| Biftek, pişmiş | 271 | 25 g |
| Ciğer ezmesi | 320 | 14 g |
| Ciğer tava | 190 | 26 g |
| Çipura ızgara | 135 | 24 g |
| Dana eti, pişmiş | 196 | 31 g |
| Dana kıyma, pişmiş | 250 | 26 g |
| Domuz pirzola, pişmiş | 230 | 26 g |
| Döner eti | 215 | 18 g |
| Edamame | 121 | 12 g |
| Hamsi tava | 230 | 20 g |
| Hindi füme | 105 | 20 g |
| Hindi göğsü, pişmiş | 135 | 30 g |
| Hindi kıyma, pişmiş | 200 | 27 g |
| Izgara köfte | 240 | 18 g |
| Izgara sosis | 300 | 13 g |
| Jambon | 110 | 19 g |
| Kalamar tava | 175 | 15 g |
| Karides, pişmiş | 99 | 24 g |
| Kızarmış tavuk | 250 | 20 g |
| Köfte (Alman usulü) | 240 | 15 g |
| Kurutulmuş et (jerky) | 320 | 40 g |
| Kuzu eti, pişmiş | 294 | 25 g |
| Kuzu pirzola | 280 | 25 g |
| Leberkäse | 290 | 12 g |
| Levrek ızgara | 124 | 24 g |
| Midye dolma | 180 | 7 g |
| Midye, haşlanmış | 172 | 24 g |
| Morina, pişmiş | 105 | 23 g |
| Ördek, fırında | 337 | 19 g |
| Pastırma | 541 | 37 g |
| Protein tozu (whey) | 380 | 78 g |
| Salam | 407 | 22 g |
| Sardalya konservesi | 208 | 25 g |
| Seitan | 140 | 25 g |
| Somon, pişmiş | 206 | 22 g |
| Sosis | 260 | 12 g |
| Sucuk | 450 | 20 g |
| Tavuk but, pişmiş | 209 | 26 g |
| Tavuk göğsü, çiğ | 110 | 23 g |
| Tavuk göğsü, pişmiş | 165 | 31 g |
| Tavuk kanat | 250 | 22 g |
| Tavuk nugget | 270 | 15 g |
| Tempeh | 192 | 20 g |
| Tofu | 144 | 15 g |
| Ton balığı (su) | 116 | 26 g |
| Uskumru, pişmiş | 262 | 24 g |
| Kuruyemiş, tohum, yağlar | ||
| Antep fıstığı | 562 | 20 g |
| Ay çekirdeği | 584 | 21 g |
| Ayçiçek yağı | 884 | 0 g |
| Badem | 579 | 21 g |
| Badem ezmesi | 614 | 21 g |
| Bal | 304 | 0,3 g |
| Ceviz | 654 | 15 g |
| Chia tohumu | 486 | 17 g |
| Fındık | 628 | 15 g |
| Fındık kreması | 539 | 6,3 g |
| Fıstık ezmesi | 588 | 25 g |
| Hindistan cevizi yağı | 892 | 0 g |
| Kabak çekirdeği | 559 | 30 g |
| Kaju | 553 | 18 g |
| Karışık kuruyemiş | 600 | 18 g |
| Ketçap | 112 | 1,2 g |
| Keten tohumu | 534 | 18 g |
| Margarin | 720 | 0,2 g |
| Mayonez | 680 | 1 g |
| Pekmez | 290 | 0,5 g |
| Reçel | 250 | 0,4 g |
| Susam | 573 | 18 g |
| Tahin | 595 | 17 g |
| Tahin pekmez | 450 | 7 g |
| Yer fıstığı | 567 | 26 g |
| Zeytinyağı | 884 | 0 g |
| Tatlı ve atıştırmalık | ||
| Aşure | 160 | 3 g |
| Baklava | 428 | 6 g |
| Bisküvi | 480 | 6 g |
| Bitter çikolata %70 | 598 | 7,8 g |
| Brownie | 430 | 5 g |
| Cheesecake | 280 | 7 g |
| Çikolata bar | 490 | 8 g |
| Çikolatalı bisküvi | 490 | 6 g |
| Çikolatalı krep | 300 | 6 g |
| Çikolatalı kruvasan | 420 | 7 g |
| Çubuk dondurma | 300 | 4 g |
| Çubuk kraker | 380 | 10 g |
| Dondurma | 207 | 3,5 g |
| Donut | 452 | 4,9 g |
| Elmalı strudel | 250 | 3 g |
| Gofret | 520 | 6 g |
| Güllaç | 180 | 4 g |
| Jelibon | 343 | 6,9 g |
| Kara orman pastası | 270 | 4 g |
| Kazandibi | 150 | 4 g |
| Kek / pasta | 400 | 5 g |
| Kraker | 450 | 9 g |
| Künefe | 350 | 8 g |
| Lokma | 330 | 3 g |
| Lokum | 360 | 0,3 g |
| Muffin | 380 | 5 g |
| Patates cipsi | 536 | 7 g |
| Patlamış mısır | 480 | 9 g |
| Profiterol | 330 | 5 g |
| Protein bar | 360 | 33 g |
| Reçelli pişi (Berliner) | 350 | 6 g |
| Revani | 300 | 4 g |
| Sütlaç | 120 | 3,5 g |
| Sütlü çikolata | 535 | 7,7 g |
| Şeker | 387 | 0 g |
| Şekerpare | 400 | 4 g |
| Tahıl bar | 420 | 6 g |
| Tahin helvası | 520 | 12 g |
| Tarçınlı çörek | 380 | 6 g |
| Tel kadayıf | 400 | 5 g |
| Tiramisu | 280 | 5 g |
| Tulumba tatlısı | 380 | 3 g |
| Waffle | 290 | 7 g |
| İçecekler (100 ml) | ||
| Bira | 43 | 0,5 g |
| Boza | 105 | 1 g |
| Çay (şekersiz) | 1 | 0 g |
| Elma suyu | 46 | 0,1 g |
| Enerji içeceği | 45 | 0 g |
| Hindistan cevizi suyu | 19 | 0,7 g |
| Ice tea | 28 | 0 g |
| Kapuçino | 40 | 2 g |
| Kola | 42 | 0 g |
| Kombucha | 15 | 0 g |
| Latte | 50 | 2,5 g |
| Limonata | 45 | 0 g |
| Meyveli smoothie | 55 | 0,7 g |
| Milkshake | 110 | 3,5 g |
| Portakal suyu | 45 | 0,7 g |
| Rakı | 285 | 0 g |
| Sade kahve | 2 | 0,3 g |
| Sade Türk kahvesi | 7 | 0,3 g |
| Salep | 95 | 3 g |
| Sert içki (votka, viski, cin) | 231 | 0 g |
| Sıcak çikolata | 80 | 3 g |
| Sporcu içeceği | 25 | 0 g |
| Şalgam suyu | 10 | 0,3 g |
| Şarap | 85 | 0,1 g |
| Şekerli çay (1 şeker) | 21 | 0 g |
| Şekersiz kola | 0 | 0 g |
| Yemekler | ||
| Acılı ezme | 60 | 1,5 g |
| Adana kebap | 270 | 16 g |
| Ali nazik | 160 | 11 g |
| Avokadolu tost | 210 | 5 g |
| Balık ekmek | 220 | 12 g |
| Balıklı sandviç | 240 | 11 g |
| Bamya yemeği | 80 | 3 g |
| Beyti | 250 | 13 g |
| Bezelye çorbası | 90 | 5 g |
| Bolonez soslu spagetti | 130 | 6,5 g |
| Burrito | 200 | 9 g |
| Cacık | 50 | 2,5 g |
| Çiğ köfte dürüm | 170 | 5 g |
| Çin böreği | 220 | 5 g |
| Çizburger | 263 | 14 g |
| Çoban salata | 45 | 1 g |
| Dana rulo | 180 | 20 g |
| Domates çorbası | 50 | 1,5 g |
| Domatesli bulgur pilavı | 130 | 3,5 g |
| Dürüm | 220 | 11 g |
| Ekmek arası döner | 230 | 11 g |
| Ekmek arası tavuk döner | 210 | 13 g |
| Ekşi dana rosto | 160 | 20 g |
| Et sote | 170 | 17 g |
| Etli nohut | 140 | 9 g |
| Ezogelin çorbası | 65 | 3 g |
| Falafel | 333 | 13 g |
| Fırın makarna | 180 | 7 g |
| Flammkuchen | 260 | 8 g |
| Gözleme | 230 | 8 g |
| Gulaş | 130 | 13 g |
| Gyoza | 210 | 8 g |
| Gyros | 220 | 18 g |
| Hamburger | 254 | 13 g |
| Haydari | 150 | 5 g |
| Hünkar beğendi | 170 | 9 g |
| İmam bayıldı | 110 | 1,5 g |
| İskender | 170 | 9 g |
| İşkembe çorbası | 70 | 5 g |
| Jambonlu peynirli sandviç | 260 | 14 g |
| Kaiserschmarrn | 230 | 7 g |
| Karbonara makarna | 200 | 8 g |
| Karnıyarık | 130 | 5 g |
| Kaşarlı pide | 280 | 12 g |
| Kaşarlı tost | 290 | 12 g |
| Kırmızı lahana | 60 | 1,5 g |
| Kısır | 150 | 3,5 g |
| Kıymalı ıspanak | 90 | 6 g |
| Kıymalı pide | 260 | 12 g |
| Kızarmış patates dilimleri | 150 | 2,5 g |
| Kızarmış pilav | 170 | 5 g |
| Kokoreç | 300 | 15 g |
| Körili sosis | 200 | 9 g |
| Kumpir | 150 | 4 g |
| Kuru fasulye yemeği | 120 | 6 g |
| Kuşbaşılı pide | 250 | 14 g |
| Kuzu şiş | 220 | 24 g |
| Kuzu tandır | 260 | 25 g |
| Lahana salatası | 90 | 1 g |
| Lahana turşusu | 20 | 1 g |
| Lahmacun | 240 | 11 g |
| Lazanya | 150 | 8 g |
| Leberkäse sandviç | 280 | 11 g |
| Makarna salatası | 190 | 4 g |
| Mantı | 200 | 9 g |
| Margarita pizza | 250 | 11 g |
| Maultaschen | 190 | 9 g |
| Menemen | 110 | 6 g |
| Mercimek çorbası | 60 | 3,5 g |
| Mercimek yemeği | 100 | 6 g |
| Mücver | 180 | 6 g |
| Pad thai | 170 | 7 g |
| Paella | 150 | 8 g |
| Pankek | 227 | 6 g |
| Patates kızartması | 312 | 3,4 g |
| Patates köftesi (knödel) | 120 | 2,5 g |
| Patates salatası | 140 | 2 g |
| Patlıcan salatası | 90 | 1,5 g |
| Pesto soslu makarna | 230 | 7 g |
| Peynirli börek | 290 | 9 g |
| Peynirli makarna | 180 | 7 g |
| Peynirli nachos | 340 | 9 g |
| Peynirli spätzle | 230 | 9 g |
| Pilavlı tavuk köri | 150 | 9 g |
| Piyaz | 130 | 6 g |
| Poğaça | 360 | 8 g |
| Poke bowl | 140 | 8 g |
| Quesadilla | 280 | 13 g |
| Ramen | 90 | 4 g |
| Risotto | 150 | 4 g |
| Salçalı makarna | 160 | 5 g |
| Sezar salata | 130 | 7 g |
| Sigara böreği | 300 | 9 g |
| Sosisli sandviç | 270 | 10 g |
| Sucuklu pizza | 280 | 12 g |
| Suşi | 150 | 5 g |
| Şinitzel | 230 | 17 g |
| Tako | 220 | 10 g |
| Tantuni | 230 | 13 g |
| Tarhana çorbası | 55 | 2 g |
| Tas kebabı | 140 | 12 g |
| Tavuk çorbası | 45 | 4 g |
| Tavuk dürüm | 200 | 12 g |
| Tavuk sote | 130 | 15 g |
| Tavuk şiş | 165 | 27 g |
| Tereyağlı pilav | 170 | 3 g |
| Ton balıklı salata | 120 | 10 g |
| Türlü | 80 | 2,5 g |
| Urfa kebap | 260 | 16 g |
| Yaprak sarma | 150 | 2,5 g |
| Yayla çorbası | 55 | 2,5 g |
| Yumurta salatası | 200 | 8 g |
| Yunan salatası | 100 | 4 g |
| Zeytinyağlı taze fasulye | 80 | 2 g |
Cetvel nasıl okunur?
Tüm değerler 100 g başına, içeceklerde 100 ml başına. Et, pirinç ve makarna belirtildiği yerde pişmiş. Standart besin tablolarından yuvarlanmış ortalama değerler. Paketli ürünlerde etiket daha kesindir.
Bir daha bakmana gerek yok
ODDO uygulamasında tam bu besinleri „1 adet“ veya „1 dilim“ gibi porsiyonlarla arar ve tek dokunuşla kaydedersin. Paketlileri barkodla okutur, pişmiş yemeğin fotoğrafını çekersin.
Sık sorulan sorular
Muz kaç kalori?
100 g’da yaklaşık 89 kcal. Orta boy bir muz kabuksuz yaklaşık 120 g, yani yaklaşık 107 kcal.
Hangi besinlerde protein yüksek, kalori düşük?
Örneğin tavuk ve hindi göğsü, ton balığı, karides, skyr, yağsız lor, süzme peynir ve yumurta akı.
Değerler nereden geliyor?
Standart besin tablolarından yuvarlanmış ortalama değerler. Tek tek ürünler farklı olabilir.
ODDO hakkında daha fazlası
- Fotoğraf ile kalori hesaplama
- Antrenman programı uygulaması
- MyFitnessPal alternatifi
- Günlük kalori ihtiyacı hesaplama
- Aralıklı oruç uygulaması 16:8
- Yüksek proteinli diyet tarifleri
- Evde ekipmansız antrenman programı
- Ücretsiz kilo verme uygulaması
- Yazio alternatifi
- Vücut kitle indeksi hesaplama
- Ana sayfaya dön